نوار فویل مسی برش خورده برای محافظت از تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
نوار فویل مسی برش خورده برای محافظت از تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
مکان مبداء:چین
نام تجاری:OEM
گواهینامه:ISO / SGS / RoHS
حداقل مقدار سفارش:50 کیلوگرم
قیمت:قابل مذاکره
بسته بندی استاندارد:صادرات کیس چوبی
زمان تحویل:10-15 روز
شرایط پرداخت:L/C ، T/T
توانایی عرضه:550 تن در ماه
جزئیات محصول
برجسته کردن:
نوار فویل مسی 380 میلی متری,نوار فویل مسی 0.15 میلی متری,نوار مسی چسبنده رسانا 25 میکرومتری
,0.15mm Copper Foil Tape
,25um Conductive Adhesive Copper Tape
Application:
نصب RF MRI
Width:
1320 میلی متر
Material:
مس قرمز
Grade:
مس
Cu (Min):
99.90٪
Alloy Or Not:
غیر آلیاژ
Product Name:
قیمت نوار مسی 25 میلی متری محافظ MRI، رول فویل مس چسب
Certificate:
ISO9001، ROHS
Package:
در رول و در جعبه های چوبی
Surface:
صیقلی
MOQ:
250 کیلوگرم
Payment Term:
اتحادیه غربی T/TL/C
Delivery Term:
15 روز
توضیح محصول
نوار فویل مسی قرمز برش خورده برای محافظت از EMI
توضیحات محصول
ما می توانیم محصولات مختلف نوار فویل مسی را با مشخصات مختلف برای شما ارائه دهیم، ضخامت با 0.06 میلی متر، 0.1 میلی متر یا 0.15 میلی متر و عرض با 25 میلی متر یا 50 میلی متر، در حالی که حداکثر 380 میلی متر است. در مورد طول، با طول 25 متر یا 50 متر است. مطمئناً، ما می توانیم اندازه سفارشی را برای شما ارائه دهیم.
ویژگی ها
- اثر محافظتی عالی، لحیم کاری و پوشش.
- ضد الکتریسیته ساکن، مقاوم در برابر حرارت، ضد آب، ضد فریون، مقاومت در برابر حلال.
- چسبندگی قوی، آسان برای استفاده، دست زدن و برش قالب با شکل پیچیده.
مشخصات
| مشخصات (ضخامت 0.06 میلی متر) | |||||
| مورد | واحد | مشخصات | استاندارد آزمایش | روش آزمایش | سایر موارد |
| ضخامت مس | u | 25 | 25±3 | ||
| وزن پایه | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| فویل مسی | % | 99.95 | 99.95 | ||
| ضخامت چسب | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| ترکیب | ----- | چسب اکریلیک | چسب اکریلیک | ||
| ضخامت کل | u | 60 | 60+5 | ||
| چسبندگی به فولاد | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | تستر چسبندگی اولیه |
| چسبندگی اولیه | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | تستر لایه برداری الکترونیکی |
| نگهداری (همبستگی) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | تستر ویسکوزیته |
| مقاومت در برابر آب و هوا | ℃ | منهای 10-120℃ | منهای 10-120℃ | ||
| شرایط موجودی | ----- | ----- | دما: 25℃ | ||
| RH: 65% | |||||
| مقاومت عایق | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| اعتبار موجودی | 6 ماه | ||||
| مشخصات (ضخامت 0.1 میلی متر) | |||||
| مورد | واحد | مشخصات | استاندارد آزمایش | روش آزمایش | سایر موارد |
| ضخامت مس | u | 60 | 60±3 | ||
| وزن پایه | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| فویل مسی | % | 99.95 | 99.95 | ||
| ضخامت چسب | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| ترکیب | ----- | چسب اکریلیک | چسب اکریلیک | ||
| ضخامت کل | u | 100 | 100+5 | ||
| چسبندگی به فولاد | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | تستر چسبندگی اولیه |
| چسبندگی اولیه | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | تستر لایه برداری الکترونیکی |
| نگهداری (همبستگی) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | تستر ویسکوزیته |
| مقاومت در برابر آب و هوا | ℃ | منهای 10-120℃ | منهای 10-120℃ | ||
| شرایط موجودی | ----- | ----- | دما: 25℃ | ||
| RH: 65% | |||||
| مقاومت عایق | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| اعتبار موجودی | 6 ماه | ||||
