عرض 100 میلی متر فولیک مس بسیار نازک
| برنامه:: | باتری لیتیوم یون، خازن باتری لیتیوم یون | ضخامت: | 6μm 7μm 8μm 9/10μm12μm15μm 20μm |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | IPC-4562، IPC9TM-650 | تحمل ضخامت: | در +/-0.00054 میلی متر |
| قبیله: | زیر 0.025 میلیمتر | تحمل استاندارد عرض: | +/-1.5 میلی متر |
| عرض: | 100 میلی متر تا 1300 میلی متر | مقاومت کششی (25 ℃): | 28 ~ 35 کیلوگرم بر میلی متر مربع |
| زبری (سمت S): | 0.1 ~ 0.4 | درجه: | مس خالص |
| برجسته کردن |
ورق مس نازک 20UM,ورق مس نازک 100 میلی متری,طومار ورق مس 20um,100mm Thin Copper Foil,20um Copper Sheet Roll |
||
عرض 100 میلی متر فولیک مس بسیار نازک
اطلاعات محصول:
ما می توانیم فولیک مس ED تک مته، دو مته، و دو مته درخشنده را با ضخامت نامی از 8um تا 35um برای باتری لیتیوم یون ارائه دهیم؛ عرض آن از 100mm تا 1300mm است.و ورق مس دو برابر درخشان ED دارای ویژگی های هر دو طرف است.
ویژگی ها
1- تراکم فلزی نزدیک به تراکم نظری مس، پروفایل سطح بسیار پایین و کشش و مقاومت کششی بالا
2. در مقایسه با ورق های مس ED تک مت و دو مت، هنگامی که آن را با مواد کاتود چسب می دهد، منطقه تماس به طور چشمگیری افزایش می یابد،
3. می تواند مقاومت تماس بین کلکتور جریان کاتود و مواد کاتود را به طور قابل توجهی کاهش دهدکلکتور جریان کاتود فویل نیز مقاومت عالی از گسترش سرد و گرمایی دارد,
4. واضحه که می تونه طول عمر باتری ها رو افزایش بده
اجراها
(1) انعطاف پذیری بالا و قابلیت گسترش
(2) سطح صاف و صاف
(3) مقاومت خوب در برابر خستگی
(4) خواص آنتی اکسیدان قوی
(5) خواص مکانیکی خوب
(6) این ماده دارای کشش بیشتر است
(7) مقاومت خم شدن بالایی دارد
(8) هیچ شکافی نداره.
ورق اطلاعات فنی برای ورق مس رولد:
| ماده آزمایش | واحد | ضخامت | ||||||
| 6μm | 7μm | 8μm | 9/10μm | 12μm | 15μm | 20μm | ||
| محتوای Cu | % | ≥999 | ||||||
| وزن ناحیه | mg/10cm2 | 54±1 | 63±125 | 72±1.5 | 89±1.8 | 107±2.2 | 133±2.8 | 178±36 |
| مقاومت کششی ((25°C) | کیلوگرم/میلی متر | 28 تا 35 | ||||||
| طول کششی ((25°C) | % | 5 تا 10 | 5 تا 15 | 10 تا 20 | ||||
| خشکی ((بسته S) | μm ((Ra) | 0.1~0.4 | ||||||
| خشکی ((بسته M) | μm ((Rz) | 0.8 تا 20 | 0.6 تا 20 | |||||
| تحمل عرض | اممم | -0/+2 | ||||||
| تحمل طول | m | -0/+10 | ||||||
| سوراخ | پی سی | هيچکدوم | ||||||
| تغییر رنگ | 130°C/10min 150°C/10min | هيچکدوم | ||||||
| موج یا چروک | / | عرض ≤40mm اجازه می دهد | عرض ≤30mm اجازه می دهد | |||||
| ظاهر | / | هیچ پرده، خراش، آلودگی، اکسیداسیون، تغییر رنگ و غیره که با استفاده از اثر | ||||||
| روش پیچاندن | / | در صورت قرار گرفتن در سمت S، زمانی که تنش پیچ و تاب در استیبل، هیچ پدیده رول آزاد | ||||||
يادداشت:
ما می توانیم محصولات را با خواص دیگر بر اساس نیازهای مشتریان ارائه دهیم.
