 
                                            T2 رول ورق ورق مسی با دمای بالا
T2 ورق مسی با هدایت حرارتی با دمای بالا
مشخصات محصول:
ما ورق مسی فرآوری شده ای را توسعه داده ایم که دارای مشخصات بسیار کمی است، این نوع ورق مسی برای کاربردهای فرکانس بالا بهترین است. ورق مسی با سطح فرآوری شده، مانند 18um، 35um، 50um معمولاً در ساختار FPCB چند لایه و دو رو استفاده می شود، ما همچنین ورق مسی سنگین ED تولید می کنیم، که عمدتاً برای ساختار FPCB با جریان بالا استفاده می شود.
ورق خواص مکانیکی:
| موارد کیفیت | اصطلاحات فنی عمومی | |||||
| 1/3oz | 1/2oz | 1oz | 2oz | 3oz | ||
| زبری سطح (µm) | سطح مات Rz | ≤6 | ≤7 | ≤10 | ≤12 | ≤5.1 | 
| مقاومت در برابر لایه برداری (kg/cm) | ≥1.1 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥1.0 | |
| نقاط نشتی (نقطه/م2) | ≤5 | خیر | ||||
| عملکرد ضد اکسیداسیون در دمای بالا (180℃/h) | بدون اکسیداسیون | |||||
| تحمل عرض (mm) | رول | (+2.0,0) | ||||
| قطعه | (+2.0,-2.0) | |||||
| استاندارد آزمون | IPC-4562 | |||||
ویژگی ها:
این ماده دارای قابلیت کشش بالاتری است و مقاومت خمشی بالایی دارد و هیچ ترک خوردگی ندارد.
عملکردها:
- انعطاف پذیری و قابلیت کشش بالا
- سطح صاف و یکنواخت
- مقاومت در برابر خستگی خوب
- خواص آنتی اکسیدانی قوی
- خواص مکانیکی خوب
| مورد | واحد | پارامترها | |||||
| 12μm | 18μm | 25μm | 35μm | 70μm | |||
| جرم در واحد (±5٪) | g/m² | 105 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
| Cu+Ag | % | ≥99.99 | |||||
| تمپر | 
 | H | O,H | O,H | O,H | O,H | |
| زبری سطح | Ra | μm | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 
| Rz | μm | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.74 | 0.76 | |
| مقاومت کششی | دمای معمولی /23℃ | N/mm² | ≥430 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | 
| دمای بالا /220℃ | N/mm² | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
| ازدیاد طول | دمای معمولی /23℃ | % | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 | 
| دمای بالا /220℃ | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
| مقاومت در برابر خستگی (بازپخت شده) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| حداکثر مقاومت | Ωmm2/m | 0.0181 | |||||
| هدایت الکتریکی | % | ≥98.3% | |||||
| لایه های فیلم و چسب | دمای فوری 300℃/10s | خمیر فیلم و چسب پس از گذرا دما بدون تاول زدن و لایه لایه شدن. | |||||
| ضد اکسیداسیون | H.T.(200℃) | دقیقه | در عرض 60 دقیقه رنگ را تغییر نمی دهد | ||||
| نتایج آزمایش سوراخ سوزنی | قطعه/متر مربع | مساحت سوراخ سوزنی بیش از 0.5 میلی متر مربع، 0.005 قطعه/متر مربع | |||||

 
            